por UPRtek | Sep 22, 2020 | Product
SOFTWARE PARA PC UFLICKER Enviar Consulta Software para PC UPRtek uFlickerFlicker, el asesino invisible de todas las luces, está implicado en desencadenar una serie de problemas relacionados con la salud, como ataques de epilepsia, migrañas, fatiga, rendimiento... por UPRtek | Sep 22, 2020 | Product
TARJETA DE CONTROL INALÁMBRICO WING WI-FI Enviar Consulta Tarjeta de control inalámbrico UPRtek Wing Wi-FiUPRtek ofrece la tarjeta de control remoto inalámbrico Wing Wi-Fi para trabajar con un espectrómetro de mano para superar las restricciones ambientales y... por UPRtek | Sep 22, 2020 | Desktop Spectroradiometer
ESPECTRORRADIÓMETRO DE ESCRITORIO Enviar Consulta MD100N Prueba y medición de pantalla LCD / OLED / microLED, espectrorradiómetro, medición de color Solución de prueba y medición de pantalla MD100NLa inspección de color y brillo Desktop-MD100N se considera como el... por UPRtek | Sep 22, 2020 | Handheld Spectroradiometer
ESPECTRORRADIÓMETRO DE MANO Enviar Consulta MK550T Prueba y medición de pantalla LCD / OLED / microLED, espectrorradiómetro, medición de color Solución de prueba y medición de pantalla MK550TEl espectrorradiómetro de mano MK550T combina el conocimiento espectral... por UPRtek | Sep 22, 2020 | LED Test Measurement Handheld Spectrometer
ESPECTRÓMETRO DE MANO DE PRUEBA Y MEDICIÓN LED Enviar Consulta MK350N PLUS Medidor LUX, medidores de luz portátiles Espectrómetro de mano UPRtek MK350N PlusMK350N PLUS es el medidor LED para el fabricante de LED. Incluía más de 40 unidades de medición de luz como... por UPRtek | Sep 22, 2020 | LED Test Measurement Handheld Spectrometer
ESPECTRÓMETRO DE MANO DE PRUEBA Y MEDICIÓN LED Enviar Consulta MK350N BÁSICO Medición de iluminación comercial, CCT, medidor LUX Espectrómetro de mano UPRtek MK350NEl espectrómetro MK350N es el primer medidor LED portátil que se puede utilizar sin una...